REDUCED TEE (SHORT) / INEGAL TE (KISA)

SDR11 PE100 GAS/GAZ : 10 BAR WATER/SU : 16 BAR TYPE/TİP : SPIGOT

s10

d1*d2 CODE Kg. L (mm) L1 (mm) L2(mm) box sizes nos/box
 160*75 2001798 2,10 275 60 75 60*40*45 4 **
160*90 2001799 2,20 275 60 95 60*40*45 3 *
160*140 2001800 3,40 335 60 110 60*40*45 2 *
180*75 2001801 2,60 275 60 75 60*40*45 2 **
180*110 2001802 3,40 320 60 105 60*40*45 2 *
180*125 2001803 3,60 320 60 110 60*40*45 2 *
180*140 2001804 4,00 335 60 110 60*40*45 2 **
180*160 2001805 4,90 375 60 120 60*40*45 2 **
200*75 2001806 3,20 275 60 75 60*40*45 2 **
200*90 2001807 3,25 275 60 90 60*40*45 2 *
200*125 2001808 4,20 320 60 110 60*40*45 2 **
200*140 2001809 4,70 335 60 10 60*40*45 2 *
200*160 2001810 5,60 375 60 120 60*40*45 2 **
200*180 2001811 6,20 375 60 125 60*40*45 2 *
225*75 2001812 5,20 375 60 75 60*40*45 2 **
225*90 2001813 4,00 275 60 90 60*40*45 2 *
225*110 2001814 4,90 320 60 105 60*40*45 2 *
225*125 2001815 5,00 320 60 110 60*40*45 2 **
225*140 2001816 5,60 335 60 110 60*40*45 2 **
225*160 2001817 6,60 375 60 120 60*40*45 2 *
225*180 2001818 7,30 375 60 125 60*40*45 2 **
225*200 2001819 8,60 425 60 130 60*40*30 2 **
250*75 2001820 4,70 275 60 75 60*40*45 2 **
250*90 2001821 4,80 275 60 90 60*40*45 2 *
250*110 2001822 5,90 320 60 105 60*40*30 1 *
250*125 2001823 6,00 320 60 110 60*40*30 1 *
250*140 2001824 6,60 335 60 110 60*40*30 1 **
250*160 2001825 7,80 375 60 120 60*40*30 1 *
250*180 2001826 8,40 375 60 125 60*40*45 1 *
250*200 2001827 9,80 425 60 130 60*40*45 1 *
250*225 2001828 10,30 425 60 130 60*40*45 1 **
280*75 2001830 5,80 275 60 75 60*40*30 1 **
280*90 2001831 5,90 275 60 90 60*40*30 1 **
280*110 2001832 7,10 320 60 105 60*40*30 1 **
280*125 2001833 7,30 320 60 110 60*40*30 1 **
280*140 2001834 7,90 335 60 110 60*40*30 1 **
280*160 2001835 9,30 375 60 120 60*40*30 1 **
280*180 2001836 9,90 375 60 125 *** **
280*200 2001837 11,50 425 60 130 *** **
280*225 2001838 12,00 425 60 130 *** **
280*250 2001839 15,10 465 60 145 *** **
315*90 2001841 7,40 275 60 90 *** **
315*110 2001842 8,90 320 60 105 *** **
315*125 2001843 9,00 320 60 110 *** **
315*140 2001844 9,70 335 60 110 *** **
315*160 2001845 11,30 375 60 120 *** **
315*180 2001846 11,90 375 60 125 *** **
315*200 2001847 13,80 425 60 130 *** **
315*225 2001848 14,30 425 60 130 *** **
315*250 2001849 17,60 465 60 145 *** **
355*90 2001853 11,10 335 90 90 *** **
355*110 2001854 13,00 380 90 105 *** **
355*125 2001855 13,10 380 90 110 *** **
355*140 2001856 13,90 395 90 110 *** **
355*160 2001857 15,80 435 90 120 *** **
355*180 2001858 16,40 435 90 125 *** **
355*200 2001859 18,60 485 90 130 *** **
355*225 2001860 19,10 485 90 130 *** **
355*250 2001861 22,70 525 90 145 *** **
400*90 2001864 14,10 335 90 90 *** **
400*110 2001865 16,30 380 90 105 *** **
400*125 2001866 16,40 380 90 110 *** **
400*140 2001867 17,40 395 90 110 *** **
400*160 2001868 19,50 435 90 120 *** **
400*180 2001869 20,10 435 90 125 *** **
400*200 2001870 22,80 485 90 130 *** **
400*225 2001871 23,30 485 90 130 *** **
400*250 2001872 27,20 525 90 145 *** **
450*90 2002356 17,80 335 90 90 *** **
450*110 2001877 20,40 380 90 105 *** **
450*125 2001878 20,50 380 90 110 *** **
450*140 2001879 21,70 395 90 110 *** **
450*160 2001880 24,30 435 90 120 *** **
450*180 2001881 24,90 435 90 125 *** **
450*200 2001882 28,10 485 90 130 *** **
450*225 2001883 28,60 485 90 130 *** **
450*250 2001884 32,90 525 90 145 *** **
500*90 2001888 21,80 335 90 90 *** **
500*110 2001889 25,00 380 90 105 *** **
500*125 2001890 25,10 380 90 110 *** **
500*140 2001891 26,40 395 90 110 *** **
500*160 2001892 29,50 435 90 120 *** **
500*180 2001893 30,10 435 90 125 *** **
500*200 2001894 34,00 485 90 130 *** **
500*225 2001895 34,50 485 90 130 *** **
500*250 2001896 39,30 525 90 145 *** **
560*90 2001899 28,80 335 90 90 *** **
560*110 2001900 32,70 380 90 105 *** **
560*125 2001901 32,90 380 90 110 *** **
560*140 2001902 34,40 395 90 110 *** **
560*160 2001903 38,20 435 90 120 *** **
560*180 2001904 38,80 435 90 125 *** **
560*200 2001905 43,40 485 90 130 *** **
560*225 2001906 43,90 485 90 130 *** **
560*250 2001907 49,30 525 90 145 *** **
630*90 2001911 36,40 335 90 90 *** **
630*110 2001912 41,20 400 100 105 *** **
630*125 2001913 41,40 400 100 110 *** **
630*140 2001914 43,30 415 100 110 *** **
630*160 2001915 47,90 455 100 120 *** **
630*180 2001916 48,50 455 100 125 *** **
630*200 2001917 54,20 505 100 130 *** **
630*225 2001918 54,70 505 100 130 *** **
630*250 2001919 61,00 545 100 145 *** **

Büyük çaplar isteğe bağlı olarak üretilmektedir. (Bigger sizes are available upon reguest.)

(*) : Enjeksiyon baskı (lnjected)

(**) : EF semer kullanılarak üretilmektedir. (Produced by EF saddle)

(***) : Karton kutu kullanılmaz.Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. No box is used. IOnly Euro pallets are being used.