EF END CAP / EF KEP

SDR 11 PE100 GAS / GAZ : 10 BAR WATER / SU : 16 BAR

Category:

EF END CAP EF KEP

d CODE Kg. D(mm) L(mm) box sizes nos/box
20 1822025 0,05 33 68 30*40*15 100
25 1822026 0,07 41 82 30*40*15 80
32 1822028 0,09 48 89 30*40*30 60
40 1822029 0,12 55 97 30*40*30 50
50 1822032 0,19 67 110 30*40*30 40
63 1822074 0,30 80 134 30*40*30 30
75 1822071 0,49 97 145 30*40*30 24
90 1822037 0,78 115 163 60*40*30 24
110 1822072 1,29 142 198 60*40*30 20
125 1822042 1,39 159 185 60*40*45 16
1 40 1822044 2,03 180 192 60*40*45 12
160 1822046 2,72 204 210 60*40*45 12
1 80 1822048 3,71 232 221 60*40*45 8
200 1822051 4,38 247 224 60*40*45 6
225 1822054 6,00 277 270 60*40*30 2
250 1822055 8,20 310 290 60*40*45 2
280 1822056 10,05 345 300 60*40*45 2
315 1822057 19,10 390 290 60*40*45 2
355 1822058 22,00 440 300 * *
400 1822059 29,36 495 350 * *
450 1822075 36,51 554 370 * *
500 1822076 51,66 615 415 * *
560 1822077 73,36 690 460 * *
630 1822078 92,90 775 480 * *
710 1822079 130,70 880 505 * *

Karton kutu kullamlmaz.Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. No box is used. IOnly Euro pallets are being used.]