WATER/SU : 16 BAR TYPE/TİP : SPIGOT
d-Rp | CODE | Kg. | L | L1 |
20 -1/2 “ | 2012071 | 0,10 | 90 | 45 |
20 – 3/4 “ | 2012070 | 0,13 | 90 | 45 |
25 – 3/4 “ | 2012073 | 0,13 | 90 | 45 |
32-1″ | 2012077 | 0,24 | 110 | 48 |
32 – 3/4 “ | 2012074 | 0,24 | 110 | 48 |
32 – 1/2 “ | 2012075 | 0,24 | 110 | 48 |
40 – 1 1/4 “ | 2012079 | 0,35 | 115 | 55 |
50 – 1 1/2 “ | 2012082 | 0,43 | 125 | 65 |
63 – 2 “ | 2012087 | 0,57 | 140 | 72 |
75 – 2 1/2 “ | 2012053 | 2,2 | 134 | 70 |
90-3″ | 2012090 | 1,46 | 180 | 80 |
100-4 | 2012091 | 2,45 | 220 | 93 |
* Steel