REDUCED TEE (SHORT) / INEGAL TE (KISA)

SDR17 PE100 GAS/GAZ : 6 BAR WATER/SU : 10 BAR TYPE/TİP : SPIGOT

s08

d1*d2 CODE Kg. L (mm) L1 (mm) L2(mm) box sizes nos/box
 160*75 2001612 1,40 275 60 75 60*40*45 4 **
 160*90 2001613 1,50 275 60 95 60*40*45 3 *
160*140 2002348 2,30 335 60 110 60*40*45 2 *
 180*75 2001617 1,80 275 60 75 60*40*45 2 **
180*110 2001619 2,30 320 60 105 60*40*45 2 *
180*125 2001620 2,50 320 60 110 60*40*45 2 *
180*140 2001621 2,70 335 60 110 60*40*45 2 **
180*160 2001622 3,40 375 60 120 60*40*45 2 **
 200*75 2001623 2,20 275 60 75 60*40*45 2 **
 200*90 2001624 2,30 275 60 90 60*40*45 2 *
200*125 2001626 2,90 320 60 110 60*40*45 2 **
 200*140 2001627 3,20 335 60 10 60*40*45 2 *
200*160 2001628 3,90 375 60 120 60*40*45 2 **
200*180 2002349 4,30 375 60 125 60*40*45 2 *
 225*75 2001629 3,60 375 60 75 60*40*45 2 **
 225*90 2002350 2,80 275 60 90 60*40*45 2 *
225*110 2001630 3,40 320 60 105 60*40*45 2 *
225*125 2001631 3,50 320 60 110 60*40*45 2 **
225*140 2002351 3,90 335 60 110 60*40*45 2 **
225*160 2001632 4,60 375 60 120 60*40*45 2 *
225*180 2002352 5,00 375 60 125 60*40*45 2 **
225*200 2001633 6,00 425 60 130 60*40*30 2 **
 250*75 2001634 3,20 275 60 75 60*40*45 2 **
 250*90 2001635 3,30 275 60 90 60*40*45 2 *
250*110 2001636 4,00 320 60 105 60*40*30 1 *
250*125 2001637 4,10 320 60 110 60*40*30 1 *
250*140 2001638 4,60 335 60 110 60*40*30 1 **
250*160 2001639 5,40 375 60 120 60*40*30 1 *
250*180 2001640 5,80 375 60 125 60*40*45 1 *
250*200 2001641 6,80 425 60 130 60*40*45 1 *
250*225 2001642 7,10 425 60 130 60*40*45 1 **
 280*75 2001643 4,00 275 60 75 60*40*30 1 **
 280*90 2001644 4,10 275 60 90 60*40*30 1 **
280*110 2001645 4,90 320 60 105 60*40*30 1 **
280*125 2001646 5,00 320 60 110 60*40*30 1 **
280*140 2001647 5,50 335 60 110 60*40*30 1 **
280*160 2001648 6,40 375 60 120 60*40*30 1 **
280*180 2001649 6,80 375 60 125 *** **
280*200 2001650 7,90 425 60 130 *** **
280*225 2001651 8,30 425 60 130 *** **
280*250 2001652 10,40 465 60 145 *** **
 315*90 2001654 5,10 275 60 90 *** **
315*110 2001655 6,10 320 60 105 *** **
315*125 2001656 6,20 320 60 110 *** **
315*140 2001657 6,70 335 60 110 *** **
315*160 2001658 7,80 375 60 120 *** **
315*180 2001659 8,20 375 60 125 *** **
315*200 2001660 9,50 425 60 130 *** **
315*225 2001661 9,90 425 60 130 *** **
315*250 2001662 12,10 465 60 145 *** **
315*280 2001663 14,00 560 60 150 *** **
 355*90 2001666 7,70 335 90 90 *** **
355*110 2001667 9,00 380 90 105 *** **
355*125 2001668 9,10 380 90 110 *** **
355*140 2001669 9,60 395 90 110 *** **
355*160 2001670 10,80 435 90 120 *** **
355*180 2001671 11,30 435 90 125 *** **
355*200 2001672 12,80 485 90 130 *** **
355*225 2001673 13,10 485 90 130 *** **
355*250 2001674 15,60 525 90 145 *** **
355*280 2001675 11,10 620 90 150 *** **
 400*90 2002353 9,70 335 90 90 *** **
400*110 2001678 11,10 380 90 105 *** **
400*125 2001679 11,30 380 90 110 *** **
400*140 2001680 12,00 395 90 110 *** **
400*160 2001681 13,40 435 90 120 *** **
400*180 2001682 13,90 435 90 125 *** **
400*200 2001683 15,70 485 90 130 *** **
400*225 2001684 16,00 485 90 130 *** **
400*250 2001685 18,70 525 90 145 *** **
400*280 2001686 21,60 620 90 150 *** **
400*315 2001687 23,70 670 90 155 *** **
 450*90 2001688 12,30 335 90 90 *** **
450*110 2001691 14,00 380 90 105 *** **
450*125 2001692 14,10 380 90 110 *** **
450*140 2001693 15,00 395 90 110 *** **
450*160 2001694 16,70 435 90 120 *** **
450*180 2001695 17,20 435 90 125 *** **
450*200 2001696 19,40 485 90 130 *** **
450*225 2001697 19,70 485 90 130 *** **
450*250 2001698 22,70 525 90 145 *** **
450*280 2001699 26,30 620 90 150 *** **
450*315 2001700 28,70 670 90 155 *** **
 500*90 2002354 15,00 335 90 90 *** **
500*110 2001703 17,20 380 90 105 *** **
500*125 2001704 17,30 380 90 110 *** **
500*140 2001705 18,20 395 90 110 *** **
500*160 2001706 20,30 435 90 120 *** **
500*180 2001707 20,70 435 90 125 *** **
500*200 2001708 23,40 485 90 130 *** **
500*225 2001709 23,80 485 90 130 *** **
500*250 2001710 27,10 525 90 145 *** **
500*280 2001711 31,50 620 90 150 *** **
 560*90 2001715 19,90 335 90 90 *** **
560*110 2001716 22,50 380 90 105 *** **
560*125 2001717 22,70 380 90 110 *** **
560*140 2001718 23,70 395 90 110 *** **
560*160 2001719 26,30 435 90 120 *** **
560*180 2001720 26,70 435 90 125 *** **
560*200 2001721 30,00 485 90 130 *** **
560*225 2001722 30,30 485 90 130 *** **
560*250 2001723 34,00 525 90 145 *** **
560*280 2001724 39,50 620 90 150 *** **
 630*90 2001727 25,10 335 90 90 *** **
630*110 2001728 28,40 400 100 105 *** **
630*125 2001729 28,50 400 100 110 *** **
630*140 2001730 29,80 415 100 110 *** **
630*160 2001731 33,00 455 100 120 *** **
630*180 2001732 33,40 455 100 125 *** **
630*200 2001733 37,40 505 100 130 *** **
630*225 2001734 37,70 505 100 130 *** **
630*250 2001735 42,00 545 100 145 *** **
630*280 2001736 48,90 640 100 150 *** **
630*315 2001737 53,10 690 100 155 *** **

Büyük çaplar isteğe bağlı olarak üretilmektedir. (Bigger sizes are available upon reguest.)

(*) : Enjeksiyon baskı (Injected)

(**) : EF semer kullanılarak üretilmektedir. (Produced by EFsaddle)

(***) : Karton kutu kullanılmaz.Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. No box is used. (Only Euro pallets are being used.)