REDUCING CROSS TEE / REDÜKSİYON KROS TE

SDR17 PE100 GAS/GAZ : 6 BAR WATER/SU : 10 BAR TYPE/TİP : SPIGOT

s14

d1*d2 CODE Kg. L(mm) L1(mm) L2 (mm) box sizes nos/box
 110*90 2004184 1,70 330 95 90 60*40*45 12
 125*90 2004185 1,90 330 95 90 60*40*45 9 *
125*110 2004186 2,80 350 95 110 60*40*45 9 *
140*90 2004187 2,25 370 110 90 60*40*30 4 *
140*110 2004188 3,10 380 110 110 60*40*30 4 *
140*125 2004189 3,40 380 120 90 60*40*30 4 *
160*90 2004190 2,70 400 120 90 60*40*30 2 *
160*110 2004191 3,60 410 120 110 60*40*30 2 *
160*125 2004192 3,92 420 120 90 60*40*30 2 *
160*140 2004193 5,10 450 120 110 60*40*30 2 *
180*90 2004194 3,20 410 125 90 60*40*30 2 *
180*110 2004195 4,10 420 125 110 60*40*30 2 *
180*125 2004196 4,40 430 125 90 60*40*30 2 *
180*140 2004197 5,60 460 125 110 60*40*30 2 *
180*160 2004198 6,50 480 125 140 60*40*30 2 *
200*90 2004199 3,80 420 130 90 60*40*30 2 *
200*110 2004200 4,68 430 130 110 60*40*30 2 *
200*125 2004201 5,00 440 130 90 60*40*30 2 *
200*140 2004202 6,20 460 130 110 60*40*30 2 *
200*160 2004203 7,10 480 130 140 60*40*30 2 *
200*180 2004204 7,30 480 130 150 60*40*30 2 *
225*90 2004205 4,70 440 140 90 60*40*45 2 *
225*110 2004206 5,60 450 140 110 60*40*45 2 *
225*125 2004207 5,90 460 140 90 60*40*45 2 *
225*140 2004208 7,30 490 140 110 60*40*45 2 *
225*160 2004209 8,10 510 140 140 60*40*45 2 *
225*180 2004210 8,30 510 140 150 60*40*45 2 *
250*90 2004211 5,70 460 150 90 60*40*30 1 *
250*110 2004212 6,60 470 150 110 60*40*30 1 *
250*125 2004213 7,00 480 150 90 60*40*30 1 *
250*140 2004214 8,40 510 150 110 60*40*30 1 *
250*160 2004215 9,30 530 150 140 60*40*30 1 *
250*180 2004216 9,50 530 150 150 60*40*45 1 *
250*200 2004217 14,30 560 150 130 60*40*45 1 *
250*225 2004218 13,80 560 150 150 60*40*45 1 *
280*90 2004219 7,00 470 160 90 60*40*30 1 *
280*110 2004220 8,00 490 160 110 60*40*30 1 *
280*125 2004221 8,45 500 160 90 60*40*30 1 *
280*140 2004222 9,90 530 160 110 60*60*33 1 *
280*160 2004223 10,90 550 160 140 60*60*33 1 *
280*180 2004224 11,10 550 160 150 60*60*33 1 *
280*200 2004225 15,90 570 160 130 60*60*33 1 *
280*225 2004226 15,30 570 160 150 60*60*33 1 *
315*90 2004227 9,00 500 170 90 ** *
315*110 2004228 10,00 510 170 110 ** *
315*125 2004229 10,40 520 170 90 ** *
315*140 2004230 12,00 550 170 110 ** *
315*160 2004231 13,00 570 170 140 ** *
315*180 2004232 13,20 570 170 150 ** *
315*200 2004233 17,80 570 170 130 ** *
315*225 2004234 17,40 580 170 150 ** *
315*250 2004235 24,50 630 170 145 ** *
315*280 2004236 25,50 630 170 185 ** *
355*90 2004237 11,80 530 185 90 ** *
355*110 2004238 12,80 540 185 110 ** *
355*125 2004239 13,30 550 185 90 ** *
355*140 2004240 15,00 580 185 110 ** *
355*160 2004241 16,10 600 185 140 ** *
355*180 2004242 16,30 600 185 150 ** *
355*200 2004243 20,80 600 185 130 ** *
355*225 2004244 20,30 600 185 150 ** *
355*250 2004245 27,70 650 185 145 ** *
355*280 2004246 28,60 650 185 185 ** *
355*315 2004247 30,90 720 185 165 ** *
400*90 2004248 15,10 550 200 90 ** *
400*110 2004249 16,50 570 200 110 ** *
400*125 2004250 17,00 580 200 90 ** *
400*140 2004251 18,80 610 200 110 ** *
400*160 2004252 20,10 630 200 140 ** *
400*180 2004253 20,30 630 200 150 ** *
400*200 2004254 25,10 640 200 130 ** *
400*225 2004255 24,50 640 200 150 ** *
400*250 2004256 32,40 700 200 145 ** *
400*280 2004257 33,30 700 200 185 ** *
400*315 2004258 36,00 770 200 165 **
450*90 2004259 19,90 580 215 90 **
450*110 2004260 21,30 600 215 110 **
450*125 2004261 22,00 610 215 90 **
450*140 2004262 23,00 640 215 110 **
450*160 2004263 25,40 660 215 140 **
450*180 2004264 25,50 660 215 150 **
450*200 2004265 30,10 660 215 130 **
450*225 2004266 29,50 660 215 150 **
450*250 2004267 37,50 710 215 145 **
450*280 2004268 38,40 710 215 185 **
450*315 2004269 42,00 790 215 165 **
500*90 2004270 25,90 620 235 90 **
500*110 2004271 27,10 630 235 110 **
500*125 2004272 27,70 640 235 90 **
500*140 2004273 30,00 670 235 110 **
500*160 2004274 31,60 690 235 140 **
500*180 2004275 31,80 690 235 150 **
500*200 2004276 37,10 710 235 130 **
500*225 2004277 36,60 710 235 150 **
500*250 2004278 45,00 760 235 145 **
500*280 2004279 45,80 760 235 185 **
500*315 2004280 49,50 830 235 165 **
560*90 2004281 34,10 660 255 90 **
560*110 2004282 35,90 680 255 110 **
560*125 2004283 36,70 690 255 90 **
560*140 2004284 39,30 720 255 110 **
560*160 2004285 41,00 740 255 140 **
560*180 2004286 41,20 740 255 150 **
560*200 2004287 46,25 750 255 130 **
560*225 2004288 45,70 750 255 150 **
560*250 2004289 54,60 800 255 145 **
560*280 2004290 55,50 800 255 185 **
560*315 2004291 60,00 870 255 165 **
630*90 2004292 45,50 700 275 90 **
630*110 2004293 47,50 720 275 110 **
630*125 2004294 48,50 730 275 90 **
630*140 2004295 51,40 760 275 110 **
630*160 2004296 53,40 780 275 140 **
630*180 2004297 53,60 780 275 150 **
630*200 2004298 58,10 780 275 130 **
630*225 2004299 57,60 780 275 150 **
630*250 2004300 66,50 820 275 145 **
630*280 2004301 67,40 820 275 185 **
630*315 2004302 73,40 900 275 165 **

(*) EF semer kullanılarak üretilmektedir. (Produced by EF saddle)

(**) : Karton kutu kullanilmaz.Sadece Euro paletler kullanılmaktadır. No box is used. (Only Euro pallets are being used)